MFC-L5750DW
Imprimantă multifuncțională profesională Brother MFC-L5750DWPrezentare generală a produsului
- Viteză mare imprimare de până la 40ppm și scanare de 48ipm
- Capacitate totală de alimentare de 300 de coli
- Imprimare duplex automată
- Cartușe opționale de toner de 8000 de pagini
- Ecran color tactil de 12,3cm
- Rețea cablată (10Base-T/100 Base-TX) și wireless (IEEE 802.11b/g/n) plus conectare USB 2.0 și Wi-Fi Direct
Prezentare generală a produsului
Imprimați, scanați, copiați și faxați mai eficient cu MFC-L5750DW. Cu viteze de operare mari și un ecran tactil prietenos de 12,3cm, acest multifuncțional laser mono aduce productivitate biroului dvs. îndeplinind toate cerințele de imprimare.
Specificații
General
| Tip imprimantă | Mono |
| Funcţie | Copiere, Fax, Imprimare, Scanare |
| Dimensiunea maximă a hârtiei | A4 |
| Tehnologie | Laser |
| Clasificare laser | Produs cu laser clasa 1 |
| Conectivitate | USB, Cablat, Wireless |
| Memorie | Intern (256 MB) |
| Panou de control | Atingere ecran |
| Display | Da (Ecran tactil color de 12,3 cm) |
Imprimare
| Viteza de imprimare pe o singură față A4 mono | 40 (pagini pe minut) |
| Ciclul de funcționare | 3500 pagini / pe lună |
| Viteza de imprimare pe două fețe A4 mono | 20 (laturi pe minut) |
| Timpul pentru prima imprimare | 7,2 |
| Mobile Print | Da |
| Imprimare automată faţă-verso | Da |
| Limbi de imprimare | Postscript, PCL6, Brother ESC-P, PDF Version 1,7, XPS Version 1,0, BR-Script3 |
| Mod silențios | Da |
| Fonturi încorporate | PCL (66 scalable fonts), Postscript (66 de fonturi scalabile), 12 fonturi bitmap, 13 barcodes |
| Funcții de imprimantă | Imprimare N-up, Imprimare poster, Imprimare ID, Tipărire de broșuri, Imprimare manuală față-verso, Imprimați textul în negru, Imprimați profiluri, Imprimare filigran, Arhiva tipărită, Copie la indigo, Omite pagina goală |
| Coduri de bare încorporate (PCL) | Code128 (set A, set B, set C), Code39, EAN128 (set A, set B, set C), EAN-13, FIM (US-PostNet), Interleaved 2 din 5, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Post Net (US-PostNet), UPC-A, UPC-E, EAN-8 |
Drivere de imprimantă
| Drivere de imprimantă | ChromeOS (Acceptă imprimarea ChromeOS), Linux (CUPE, LPD/LPRng (mediu x86/x64)), macOS (10.14.x, AirPrint), Windows (10, 11, 8,1, Server), Server (2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022), Vizitați support.brother.com pentru lista completă a sistemelor de operare acceptate și pentru a descărca cele mai recente drivere și software. |
Manipularea hârtiei (11)
| Intrare hârtie | Standard (Tava 1) (250 de coli), Tavă multifuncțională (50 de foi, 10 plicuri), Alimentator automat de documente (50 de foi) |
| Ieșire hârtie | Fața în jos (150 de coli), Cu fața în sus (1 coală (cale drepte)) |
| Dimensiuni media | Standard (Tava 1) (A4, Scrisoare, Folio, A5, A5 (muchie lungă), A6, Executiv, Mexic Legal, India Legal), Imprimare pe 2 fețe (A4), Tavă multifuncțională (Lățime: 76,2 mm până la 215,9 mm x Lungime: 127 mm până la 355,6 mm), tăvi inferioare (Executiv, Scrisoare, Legal, A4, A5, Folio, Mexic Legal, India Legal), Alimentator automat de documente (lățime: de la 105 mm la 215,9 mm x Lungime: de la 147,3 mm la 355,6 mm) |
| Tipuri și greutăți media | Auto pe 2 fețe ( hârtie standard, hârtie reciclată, 60 - 105g/m2, Colorat și antet), Alimentator automat de documente (65 - 90g/m2, hârtie standard, hârtie reciclată), Standard (Tava 1) (hârtie standard, hârtie reciclată, Colorat și antet), Tavă multifuncțională (hârtie standard, hârtie reciclată, Legătură, Colorat și antet, 60 - 200g/m2), 60 - 120g/m2 |
Copiere
| Funcții de copiere | Multi-Copiere/Stiva/Sortează, Raport de mărire/reducere %, N în 1 Copiere, Copierea ID 2 în 1, Copiere chitanță, Copiere cu mărirea textului |
| FCOT din modul gata (secunde) | Alb-negru (9,2 secunde) |
| Scară de gri | 256 de nuanțe de gri |
| Viteză de copiere pe o singură față A4 mono | 40 (pagini pe minut) |
Network
| Securitatea reţelei cablate | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), 802.1xCablat (EAP-MD5, EAP-RAPID, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec, APOP |
| Securitatea rețelei wireless | SSL/TLSWireless (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, FTPS), 802.1xWireless (EAP-RAPID, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, SALT), WEP 64/128 biți, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v3, APOP, Kerberos, IPsec |
| Suport pentru configurare fără fir | Da |
Scanare
| Tipul de scaner | Dual CIS (Contact Image Sensor) |
| Rezoluţie | Interpolat (Până la 19200 x 19200), Culoare (600 x 600), Scaner, ADF |
| Adâncime de culoare | Ieșire (procesare de culoare pe 24 de biți), Intrare, Procesare de Culoare pe 48 de biți |
| Viteză de scanare pe o față A4 color (3) | 20 (imagini pe minut) |
| Viteză de scanare pe o singură față A4 mono (3) | 24 (imagini pe minut) |
| Viteză de scanare față-verso A4 color (3) | 34 (imagini pe minut) |
| Viteză de scanare față-verso A4 mono (3) | 48 (imagini pe minut) |
Funcții scaner
| Formate de fișiere acceptate | JPEG |
| Funcții standard | Scanează către (USB, Server de e-mail, PC, Scanare în folderul de rețea, Reţea, SharePoint, SFTP, FTP, Fişier, Imagine), Aplicații Brother, Brother Web Connect |
| Profiluri de scanare | 25 Rețea presetată |
| Funcții de scanare | Omite pagina goală, Declinare automată, Split PDF |
| Scanare directă | da |
Drivere de scanare
| Drivere de scanare | Linux (SANAT), Windows (Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, TWAIN, WIA, Windows Server 2019, 2016, 2012R2, 2012 și 2008R2), Macintosh (10.14.x), Vizitați support.brother.com pentru lista completă a sistemelor de operare acceptate și pentru a descărca cele mai recente drivere și software, |
Fax
| Fax | Fax automat pe 2 fețe, Index de telefon, Trimitere și primire PC-Fax, Recepție fără hârtie, Ștampila de fax, Modul de corectare a erorilor (ECM), Detectare distinctă a soneriei (numai Regatul Unit, DK), Coperta, Apelare în lanț, Difuzare, Reapelare automată, Reducere automată, Tonuri de gri, Redirecționare fax, Transmisie prin memorie, Fax către server, Transmiterea lotului, Recuperare de la distanță |
Instrumente de management al flotei
| Instrumente de management al flotei | Software de management LAN/WAN (BRAdmin Professional), Instalator nesupravegheat, Instalator MSI, Server Web încorporat, Instrument de implementare în masă |
Software
| Software furnizat | Software Windows (Brother iPrint&Scan, Kofax PaperPort), Software Macintosh (Desktop Brother iPrint&Scan), Utilități |
Consumabile şi accesorii (7)
| Toner | Toner pentru Inbox (Toner BK), BK (TN3430 - 3000 de pagini, TN3480 - 8000 pagini), Toner BK (2.000 de pagini) |
| Unitate de cilindru | 50000 |
| Accesorii opţionale | Tăvi de hârtie (Hârtie Inferior - 250 de coli, Hârtie Inferior - 520 de coli), Hârtie Inferior - 250 de coli (LT-5500), Hârtie Inferior - 520 de coli (LT-6500), Suport Filtru (FH-1000) |
Conținutul cartonului
| Conținutul cartonului | Cablu de alimentare, Ghid de instalare rapidă, Ghid de siguranță a produsului, Garanție, Echipament, Consumabile |
Dimensiuni şi greutăţi
| Greutate cu carton | 20.2kg |
| Dimensiuni cu Carton | 545mm (W) x 520mm (D) x 641mm (H) |
| Greutate fara carton | 16.5kg |
| Dimensions Without Carton | 435mm (W) x 427mm (D) x 486mm (H) |
Ciclul de funcționare
| Volum lunar recomandat | 3500 pagini / pe lună |
Mediul de operare
| Consum de energie (aprox.) | Imprimare în modul silențios (390.0W), Profund Sleep (1.6W), Gata (34.0W), Repaus (8.0W), Copiere (645.0W), Network Standby (3.5W), Imprimare, Copiere în modul silențios |
| Puterea sunetului | Modul Silențios (6,47B(A)), Pregătit (4,8B(A)), Copierea (6,67 B) |
| Presiunea sonoră | Pregătit (35,0 dB), Copierea (54,0 dB), Modul Silențios (52,0 dB) |
| Valoarea TEC | 1.873 kWh/săptămână |
| Limite de funcționare | Umiditate % (20 - 80%), Grade Celsius (10°C - 32°C), Grade Fahrenheit (50°F - 90°F) |
| Limite de stocare | Grade Celsius (0°C - 40°C), Umiditate % (35 - 85%), Grade Fahrenheit (32°F - 104°F) |
| Timp de încălzire din modul de repaus (secunde) | 4.8 |
Address Book
| Address Book | Apelări rapide, Apelare de grup, LDAP |
Soluții
| Soluții compatibile | Brother Solutions Interface (BSI) |
Conectivitate
| Interfaţă locală | Gazdă USB 2.0 (Spate, Față), USB 2.0 de mare viteză |
| Interfață de rețea fără fir | 2.4 GHz: IEEE 802.11b/g/n (mod infrastructură) |
| Interfață cu fir | 10BaseT/100BaseTX |
| Suport pentru configurare fără fir | Da |
| Aplicaţii wireless | Nu |
| Wi-Fi Direct | Da |
Conectivitate mobilă și web
| Conectivitate mobilă și web | Brother iPrint & Scan, Apple AirPrint, Mopria®, Plugin pentru serviciul de imprimare Android |
Caracteristici de securitate
| Securitatea reţelei cablate | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), 802.1xCablat (EAP-MD5, EAP-RAPID, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec, APOP |
| Securitatea rețelei wireless | SSL/TLSWireless (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, FTPS), 802.1xWireless (EAP-RAPID, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, SALT), WEP 64/128 biți, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v3, APOP, Kerberos, IPsec |
| Filtru IP | Da |
| IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, LLMNRresponder, LPR/LPD, Port brut personalizat/Port9100, SNMPv1/v2c/v3, Server TFTP, ICMP, Servicii web (Imprimare), Servicii web (Scanare), SNTPClient, mDNS, Server HTTP, Client SMTP, IPP/IPPS, Server HTTP/HTTPS, Client TFTP, Client CIFS, Server TELNET, LDAP, Client FTP, Client IMAP4, Client POP3 |
| IPv6 | NDP, RA, Rezolvare DNS, mDNS, Răspuns LLMNR, LPR/LPD, Port brut personalizat / Port9100, SNMPv1/v2c/v3, Server TFTP, ICMPv6, Client SNTP, Servicii web (Imprimare), Servicii web (Scanare), Server HTTP, IPP/IPPS, Client SMTP, Server FTP, Server HTTP/HTTPS, Client TFTP, Client CIFS, Server TELNET, LDAP, Client FTP, IMAP4, POP3 |
| Caracteristici | Actualizări de firmware, Notificări prin email, Rapoarte prin e-mail, Blocare securizată a funcției 3,0, Blocare setare, Administrare securizată a cheilor, Imprimare securizată, Cloud Secure Print, Paikallinen Active Directory/LDAP -todennus, Păstrați jurnalul de imprimare |
Indici repere
- [3] Viteze de scanare bazate pe ISO/IEC 17991
- [7] Aproximativ valoarea randamentului declarată în conformitate cu ISO/IEC 19752
- [11] Capacitate calculată cu hârtie de 80 g/m²