inkbenefit MFC-T930DW - Imprimantă multifuncțională cu rezervor de cerneală
Faceți plinul și imprimați mai mult cu rezervoare de cerneală ușor de umplut și sticle de cerneală cu randament foarte ridicat. Proiectat pentru instalare rapidă și gestionare eficientă a hârtiei.Prezentare generală a produsului
Imprimă până la 17 imagini pe minut (ISO/IEC 24734)
Imprimare automată față-verso.
Ecran color de 4,5 cm (1,8”)
Ethernet rapid, WiFi de 5 GHz și USB
Tavă de alimentare cu hârtie de 150 de coli
Vine cu recipiente de cerneală pentru 15,000 (2 x 7,500) pagini alb/negru și 5.000 pagini color
Prezentare generală a produsului
Imprimați mai mult la prețuri mai mici cu recipiente de cerneală de capacitate foarte mare și rezervoare de cerneală ușor de umplut, care reduc costurile de imprimare color. Fie că sunteți la biroul de acasă, în sufragerie sau lucrați din bucătărie, bucurați-vă de conectivitate fără efort și imprimare rapidă și fără probleme cu imprimanta multifuncțională cu rezervoare de cerneală MFC-T930DW. Scanați sau imprimați direct către PC, aplicația mobilă și USB și experimentați gestionarea fără probleme a hârtiei cu o tavă multifuncțională de 80 de coli și un alimentator automat de documente (ADF) de 20 de coli.
Specificații
General
| Tip imprimantă | Color |
| Funcţie | Copiere, Imprimare, Scanare, Fax |
| Tehnologie | Inkjet |
| Dimensiunea maximă a hârtiei | A4 |
| Conectivitate | USB, Cablat, Wireless |
| Memorie | Intern (128 MB) |
| Panou de control | Pe scanner |
| Display | Da (LCD color de 4,5 cm) |
Imprimare (1)
| Viteza de imprimare pe o singură față A4 mono | 17 (imagini pe minut) |
| Viteza de imprimare pe două fețe A4 mono | 5.5 (imagini pe minut) |
| Timpul pentru prima imprimare (2) | Alb-negru (6.0 secunde), Color (6.5 secunde) |
| Mobile Print | Da |
| Imprimare automată faţă-verso | Da |
| Rezoluţie | Până la 1.200 x 6000dpi |
| Mod silențios | Da |
| Volum de funcționare recomandat | 1000 pagini / pe lună |
Drivere de imprimantă
| Drivere de imprimantă | ChromeOS (Acceptă imprimarea ChromeOS), macOS (AirPrint), Windows (11), Vizitați support.brother.com pentru lista completă a sistemelor de operare acceptate și pentru a descărca cele mai recente drivere și software. |
Specificații privind suportul de imprimare (11)
| Intrare hârtie | Alimentator automat de documente (20 de foi), Standard (Tava 1) (150 de coli), Tavă multifuncțională (80 de coli) |
| Ieșire hârtie | A4 (50 de foi) |
| Dimensiuni media | Standard (Tava 1) (A4, LTR, EXE, A5, A6, Fotografie (10 x 15 cm), Fișă (13 x 20 cm), Plic C5, Plic DL, Monarh, LGL, Folio, Mexic Legal, India Legal), Scaner (Lungime: până la 297,0 mm, Lățime: pana la 215,9 mm), Auto pe 2 fețe (A4, EXE, A5, LTR), Alimentator automat de documente (Width: 139.7 to 215.9mm, Lungime: 148 până la 355,6 mm), Tavă multifuncțională (MultiPurposeTrayA4, MultiPurposeTrayLTR, MultiPurposeTrayLGL, MultiPurposeTrayA5, MultiPurposeTrayFolio, MultiPurposeTrayPhoto (10 x 15 cm), MultiPurposeTrayMexico Legal, MultiPurposeTrayIndiaLegal) |
| Tipuri și greutăți media | Auto pe 2 fețe ( hârtie standard, hârtie reciclată, 64 - 105g/m2), Standard (Tava 1) (Lucios, Inkjet, 64 - 220g/m2, hârtie standard, hârtie reciclată), Tavă multifuncțională (hârtie standard, hârtie reciclată, Lucios, Inkjet, 64 - 220 g/m2 (260 g/m2 numai cu hârtie lucioasă Brother BP71)), Alimentator automat de documente (hârtie standard, hârtie reciclată, 64 - 90g/m2) |
Copiere
| Viteză de copiere pe o singură față A4 color | 10.5 (imagini pe minut) |
| Viteză de copiere pe o singură față A4 mono | 13 (imagini pe minut) |
| Rezoluție de copiere | Până la 1.200 x 2.400 dpi |
| Timp imprimare pentru prima pagină | Alb-negru (10,5 secunde), Color (21,0 secunde) |
| Funcții de copiere | Multi-Copiere/Stiva/Sortează, Raport de mărire/reducere %, N în 1 Copiere, Copierea ID 2 în 1 |
Scanare
| Tipul de scaner | CIS (Imaginea Senzorului de Contact) |
| Rezoluţie | Interpolat (Până la 19200 x 19200), Culoare (1.200 x 2.400, 600 x 600), Scaner, ADF |
| Adâncime de culoare | Intrare (procesare de culoare pe 30 biti), Ieșire (procesare de culoare pe 24 de biți) |
| Viteză de scanare pe o față A4 color (3) | 7 (imagini pe minut) |
| Viteză de scanare pe o singură față A4 alb-negru (3) | 17 (imagini pe minut) |
Network
| WiFiDirect | Da |
| WiredNetworkSecurity | SSL/TLS (IPPS, HTTPS) |
| Suport configurare wireless | Nu |
Funcții scaner
| Funcții standard | Scanează către (USB, Fişier, Imagine, E-mail, OCR) |
| Format fișier | PDF, JPEG, TIFF |
| Funcții de scanare | Declinare automată |
Drivere de scanare
| Drivere de scanare | Windows (Windows 11), Macintosh (Scanare AirPrint), ChromeOS ((Acceptă imprimarea ChromeOS)), Vizitați support.brother.com pentru lista completă a sistemelor de operare acceptate și pentru a descărca cele mai recente drivere și software, |
Trimiterea faxurilor
| Fax | Trimitere și primire PC-Fax, Recepție fără hârtie, Difuzare, Reducere automată, Transmisie prin memorie, ID stație |
Instrumente de management al flotei
| Instrumente de management al flotei | Software de management LAN/WAN (BRAdmin Professional), Server Web încorporat, Monitor de stare |
Software
| Software furnizat | Software Windows (Brother iPrint&Scan(17) ), Software Macintosh (Desktop Brother iPrint&Scan(17) ), Utilități, Easy Setup |
Consumabile şi accesorii
| Sticle cu cerneală | C, M, Y (BTD100CMY - 5000 pagini), BK (BTD100BK - 7500 pagini) |
Conținut cutie
| Conținut cutie | Cablu de alimentare, Ghid de instalare rapidă, Garanție, Echipament, Consumabile |
Dimensiuni şi greutăţi
| Dimensiuni cu Carton | 508mm (W) x 278mm (D) x 542mm (H) |
| Greutate cu carton | 11.8kg |
| Dimensions Without Carton | 435mm (W) x 418mm (D) x 180mm (H) |
| Greutate fara carton | 10kg |
Ciclul de funcționare
| Volum lunar recomandat | 1000 pagini / pe lună |
Cerințe de operare
| Sursă de alimentare cu energie | AC (220-240V AC 50/60Hz) |
| Consum de energie (aprox.) | Repaus (0.9W), Copiere (16.0W), Gata (3.5W), Oprire (0.1W) |
| Nivel de zgomot (12) | Imprimare (57,0 dB) |
| Cerințe ambient la funcționare | Umiditate % (20 - 80%), Grade Celsius (10°C - 35°C), Grade Fahrenheit (50°F - 95°F) |
| Cerințe ambient în repaus | Grade Celsius (0°C - 40°C), Grade Fahrenheit (32°F - 104°F), Umiditate % (20 - 80%) |
Conectivitate
| Interfaţă locală | USB 2.0 de mare viteză |
| Interfață wireless | 2.4 GHz: IEEE 802.11b/g/n (mod infrastructură), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct), 5GHz: IEEE 802.11a/n (mod infrastructură) |
| Suport pentru configurare wireless | Nu |
| Wi-Fi Direct | Da |
| Interfață cu fir | Fast Ethernet (10Base-T/100Base-TX) |
Conectivitate mobilă
| Conectivitate mobilă și web | Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria®, Aplicații Brother, Web Connect |
Caracteristici de securitate
| Caracteristici | Actualizări de firmware, Controlul accesului la rețea bazat pe porturi (IEEE 802.1x), Administrare securizată a cheilor, Detectare automată a intruziunilor, Restricționați protocoalele de rețea, Firmware semnat digital, Secure Boot, Firmware Encryption |
| Securitatea reţelei cablate | SSL/TLS (IPPS, HTTPS) |
| Securitatea rețelei wireless | SSL/TLSWireless (IPPS, HTTPS), WEP 64/128 biți, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct acceptă numai WPA2-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) *Wi-Fi Direct acceptă numai WPA2-PSK (AES) |
| Filtru IP | Da |
| IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, LLMNRresponder, LPR/LPD, Port brut personalizat/Port9100, Server TFTP, ICMP, Servicii web (Imprimare), Servicii web (Scanare), SNTPClient, mDNS, Server HTTP, IPP, SNMPv1/v2c |
| IPv6 | NDP, RA, Rezolvare DNS, mDNS, Răspuns LLMNR, LPR/LPD, Port brut personalizat / Port9100, Server TFTP, ICMPv6, Client SNTP, Servicii web (Imprimare), Servicii web (Scanare), Server HTTP, IPP, SNMPv1/v2c |
Indici repere
- [1] Viteză de imprimare bazate pe ISO/IEC 24734
- [2] Prima pagină imprimată bazat pe ISO/IEC 17629
- [3] Viteze de scanare bazate pe ISO/IEC 17991
- [11] Capacitate calculată cu hârtie de 80 g/m²
- [12] Nivel de zgomot conform ISO 7779
- [17] Descărcare opțională
Suport
Resurse
Brother Mobile Connect
Configurați și imprimați rapid cu Brother Mobile Connect. Gestionați ușor toate imprimantele Brother. Verificați cu ușurință consumabilele, accesați istoricul documentelor scanate și personalizați funcțiile utilizate frecvent.