Imprimantă multifuncțională Brother MFC-J6957DW color A3, profesională cu jet de cerneală, cu capacități premium de manevrare a hârtiei
Robustă și ușor de utilizat. Această imprimantă color profesională, produce în mod fiabil documente de calitate premium la un cost pe pagină competitiv.Prezentare generală a produsului
- Viteză de imprimare de până la 30 ipm
- Imprimare, scanare, copiere duplex automat A3 și fax
- Ecran tactil color de 8,8 cm
- Near-Field Communication (NFC) pentru autentificare securizată, imprimare și scanare mobilă
- 3 tăvi de hârtie x 250 de coli
- Cartușe opționale de mare capacitate care imprimă până la 6000 de pagini alb-negru și 5000 de pagini color
Prezentare generală a produsului
Oferă imprimare, scanare, copiere și fax de calitate superioară în format A3, într-un singur echipament inkjet. Această imprimantă multifuncțională este dotată cu cea mai recentă tehnologie a capului de imprimare, oferind imprimare rapidă și durabilă, în culori vibrante. Combinând capacitatea mare de alimentare cu hârtie, eficiența energetică și viteza de imprimare rapidă de sub 5 secunde, MFC-J6957DW este o alegere excelentă pentru întreprinderile care caută o imprimantă profesională ecologică.
- Conectivitate Ethernet prin cablu
- 2.4/5 GHz wireless cu Wi-fi direct și Wi-fi Protected Setup (WPS)
- Caracteristici de securitate pentru afaceri ca standard
- Tehnologie avansată de ultimă generație pentru capul de imprimare
- Concepută să reziste, cu un design robust și durabil
- Scanare duplex automată rapidă A4 cu până la 36 ipm alb-negru și color
Specificații
General
| Tip imprimantă | Color |
| Funcţie | Copiere, Fax, Imprimare, Scanare |
| Tehnologie | Inkjet |
| Dimensiunea maximă a hârtiei | A3 |
| Conectivitate | USB, Cablat, Wireless |
| Memorie | Intern (512 MB) |
| Panou de control | Atingere ecran |
| Display | Da (Ecran tactil color de 8,8 cm) |
Imprimare (1)
| Viteza de imprimare pe o singură față A4 mono | 30 (imagini pe minut) |
| Viteza de imprimare pe o singură față A4 color | 30 (imagini pe minut) |
| Viteza de imprimare pe două fețe A4 mono | 21 (imagini pe minut) |
| Viteza de imprimare pe două fețe A4 color | 21 (imagini pe minut) |
| Viteza de imprimare pe o singură față A3 mono | 14 (imagini pe minut) |
| Viteza de imprimare pe o singură față A3 color | 14 (imagini pe minut) |
| Viteza de imprimare pe două fețe A3 mono | 14 (imagini pe minut) |
| Viteza de imprimare pe două fețe A3 color | 14 (imagini pe minut) |
| Timpul pentru prima imprimare (2) | Alb-negru (4.4), Color (4.6 secunde) |
| Mobile Print | Da |
| Imprimare automată faţă-verso | Da |
| Limbi de imprimare | PCL6, PDF Version 1,7, XPS Version 1,0, BR-Script3 |
| Mod silențios | Da |
| Volum de funcționare recomandat | 3500 pagini / pe lună |
| Funcții de imprimantă | Imprimare N-up, Imprimare poster, Imprimare ID, Tipărire de broșuri, Imprimați profiluri, Imprimare filigran |
| Fonturi încorporate | PCL (73 de fonturi scalabile), Postscript (66 de fonturi scalabile), 12 fonturi bitmap |
Drivere de imprimantă
| Drivere de imprimantă | ChromeOS (Acceptă imprimarea ChromeOS), Linux (CUPE, LPD/LPRng (mediu x86/x64)), macOS (10.14.x, AirPrint), Windows (10, 11, 8,1, Server), Server (2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022), Vizitați support.brother.com pentru lista completă a sistemelor de operare acceptate și pentru a descărca cele mai recente drivere și software. |
Specificații privind suportul de imprimare (11)
| Intrare hârtie | Standard (Tava 1) (250 de coli), Alimentator automat de documente (50 de foi), Tavă multifuncțională (100 de coli), tăvi inferioare (250 de coli) |
| Ieșire hârtie | A4 (100 de coli), A3 (50 de foi) |
| Dimensiuni media | Standard (Tava 1) (A4, LTR, EXE, A5, A6, Fotografie (10 x 15 cm), Fișă (13 x 20 cm), Foto-2L (13 x 18 cm), Plic C5, Plic DL, Com-10, Monarh, LGL, Folio, Mexic Legal, India Legal, LGR, Foto-L (9 x 13 cm), A3), Auto pe 2 fețe (A4, EXE, A5, LTR), Scaner (lățime: până la 297 mm, Lungime: până la 431,8 mm), Tavă multifuncțională (MultiPurposeTrayA4, MultiPurposeTrayLTR, MultiPurposeTrayLGR, MultiPurposeTrayLGL, MultiPurposeTrayA3, MultiPurposeTrayA5, MultiPurposeTrayA6, MultiPurposeTrayFolio, MultiPurposeTrayIndexcard (13 x 20 cm), MultiPurposeTrayPhoto-2L (13 x 18 cm), MultiPurposeTrayPhoto-L (9 x 13 cm), MultiPurposeTrayMonarch, Plic MultiPurposeTrayDL, MultiPurposeTrayC5, MultiPurposeTrayMexico Legal, MultiPurposeTrayIndiaLegal, MultiPurposeTrayEXE), Alimentator automat de documente (Lungime: 148 până la 355,6 mm, Lățime: 105 până la 215,9 mm), Tăvi inferioare (LowerTraysA4, LowerTraysLGL, LowerTraysLTR, LowerTraysFolio, LowerTraysMexicoLegal, LowerTraysIndiaLegal, LowerTraysA3, LowerTraysLGR) |
| Tipuri și greutăți media | Auto pe 2 fețe ( hârtie standard, hârtie reciclată, 64 - 120g/m2), Standard (Tava 1) (Lucios, Inkjet, 64 - 220g/m2, hârtie standard, hârtie reciclată), Tavă multifuncțională (hârtie standard, hârtie reciclată, Lucios, Inkjet, 64 - 220 g/m2 (260 g/m2 numai cu hârtie lucioasă Brother BP71)), Alimentator automat de documente (hârtie standard, hârtie reciclată, 64 - 120g/m2), tăvi inferioare (hârtie standard, hârtie reciclată, 64 - 120g/m2) |
| Imprimare plicuri | da |
Copiere
| Viteză de copiere pe o singură față A4 color | 16 (imagini pe minut) |
| Viteză de copiere pe o singură față A4 mono | 25 (imagini pe minut) |
| Viteză de copiere pe două fețe A4 color | 13 (imagini pe minut) |
| Viteză de copiere pe două fețe A4 mono | 18 (imagini pe minut) |
| Rezoluție de copiere | până la 600 x 600 dpi |
| Timp imprimare pentru prima pagină | Color (6,0 secunde), Alb-negru (5,0 secunde) |
| Scară de gri | 256 de nuanțe de gri (8 biți) |
| Funcții de copiere | Multi-Copiere/Stiva/Sortează, Raport de mărire/reducere %, N în 1 Copiere, Copierea ID 2 în 1, Copiere chitanță, Copiere cu mărirea textului |
Scanare
| Tipul de scaner | Dual CIS (Contact Image Sensor) |
| Rezoluţie | Interpolat (Până la 19200 x 19200), Mono (600 x 600), Scaner (Mono, Culoare), ADF (Mono, Culoare), Culoare (600 x 600) |
| Adâncime de culoare | Ieșire (procesare de culoare pe 24 de biți), Intrare, Procesare de Culoare pe 48 de biți |
| Viteză de scanare pe o față A3 Color (3) | 13 (imagini pe minut) |
| Viteză de scanare pe o față A3 alb-negru (3) | 13 (imagini pe minut) |
| Viteză de scanare pe o față A4 color (3) | 25 (imagini pe minut) |
| Viteză de scanare pe o singură față A4 alb-negru (3) | 25 (imagini pe minut) |
| Viteză de scanare față-verso A3 Color (3) | 17 (imagini pe minut) |
| Viteză de scanare pe două fețe A3 alb-negru (3) | 17 (imagini pe minut) |
| Viteză de scanare față-verso A4 color (3) | 36 (imagini pe minut) |
| Viteză de scanare față-verso A4 alb-negru (3) | 36 (imagini pe minut) |
Network
| WiredNetworkSecurity | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, FTPS, POP3, IMAP4), 802.1xCablat (EAP-MD5, EAP-RAPID, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec, APOP |
| Suport configurare wireless | Da |
Funcții scaner
| Funcții standard | Scanează către (Scanare în folderul de rețea, SFTP, Fişier, Imagine, E-mail) |
| Profiluri de scanare | 5 retele presetate |
| Format fișier | PDF, JPEG |
| Funcții de scanare | Declinare automată, Îndepărtarea culorii de bază |
Drivere de scanare
| Drivere de scanare | Linux (SANAT), Windows (Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, TWAIN, WIA, Windows Server 2019, 2016, 2012R2, 2012 și 2008R2), Macintosh (Scanare AirPrint, 10.14.x), Vizitați support.brother.com pentru lista completă a sistemelor de operare acceptate și pentru a descărca cele mai recente drivere și software, |
Trimiterea faxurilor
| Fax | Trimitere și primire PC-Fax, Recepție fără hârtie, Modul de corectare a erorilor (ECM), Detectare distinctă a soneriei (numai Regatul Unit, DK), Difuzare, Reducere automată, Tonuri de gri, Transmisie prin memorie |
Instrumente de management al flotei
| Instrumente de management al flotei | Software de management LAN/WAN (BRAdmin Professional), Instalator nesupravegheat, Instalator MSI, Server Web încorporat, Instrument de implementare în masă |
Software
| Software furnizat | Software Windows (Brother iPrint&Scan, Kofax PaperPort), Software Macintosh (Desktop Brother iPrint&Scan), Utilități, Easy Setup |
Consumabile şi accesorii (9)
| Sticle cu cerneală | BK (LC427BK - 3000 pagini), C, M, Y (LC427CMY - 1500 pagini) |
| Accesorii opţionale | Cabinet |
Conținut cutie
| Conținut cutie | Cablu de alimentare, Ghid de instalare rapidă, Ghid de siguranță a produsului, Garanție, Echipament, Consumabile |
Dimensiuni şi greutăţi
| Dimensiuni cu Carton | 681mm (W) x 561mm (D) x 563mm (H) |
| Greutate cu carton | 31.3kg |
| Dimensions Without Carton | 576mm (W) x 477mm (D) x 445mm (H) |
| Greutate fara carton | 27.5kg |
Ciclul de funcționare
| Volum lunar recomandat | 3500 pagini / pe lună |
Cerințe de operare
| Sursă de alimentare cu energie | AC (220-240V AC 50/60Hz) |
| Consum de energie (aprox.) | Repaus (0.9W), Oprire (0.03W), Network Standby (1.9W), Gata (6.0W), Copiere (31.0W), Imprimare |
| Puterea sunetului | Culoare (6,64B(A)) |
| Nivel de zgomot | Imprimare (50,0 dB) |
| Valoarea TEC | 0.17 kWh/săptămână |
| Modul de economisire a cernelii | Nu |
| Cerințe ambient la funcționare | Umiditate % (20 - 80%), Grade Celsius (10°C - 35°C) |
Caracteristici de mediu
| Certificare | Blue Angel, Nordic Swan, GS Mark |
Address Book
| Address Book | LDAP |
Soluții
| Soluții compatibile | Brother Solutions Interface (BSI) |
Conectivitate
| Interfaţă locală | Gazdă USB 2.0 (Față), USB 2.0 de mare viteză |
| Interfață wireless | 2.4 GHz: IEEE 802.11b/g/n, 5GHz: IEEE 802.11a/n (mod infrastructură) |
| Suport pentru configurare wireless | Da |
| Aplicaţii wireless | Nu |
| Interfață cu fir | 10BaseT/100BaseTX |
Conectivitate mobilă
| Conectivitate mobilă și web | Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria®, Aplicații Brother, Web Connect, Brother Mobile Connect |
Caracteristici de securitate
| Caracteristici | Actualizări de firmware, Notificări prin email, Rapoarte prin e-mail, Blocare securizată a funcției 3,0, Blocare setare, Administrare securizată a cheilor, Imprimare securizată, Cloud Secure Print, Paikallinen Active Directory/LDAP -todennus |
| Securitatea reţelei cablate | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, FTPS, POP3, IMAP4), 802.1xCablat (EAP-MD5, EAP-RAPID, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec, APOP |
| Securitatea rețelei wireless | SSL/TLSWireless (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), 802.1xWireless (EAP-RAPID, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), WEP 64/128 biți, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v3, APOP, Kerberos, IPsec, WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct acceptă numai WPA2-PSK (AES) |
| Filtru IP | Da |
| IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), DNSResolver, LLMNRresponder, Port brut personalizat/Port9100, SNMPv1/v2c/v3, Server TFTP, ICMP, Servicii web (Imprimare), Servicii web (Scanare), SNTPClient, mDNS, Server HTTP, IPP, Client SMTP, Client TFTP, Client CIFS, LDAP, Client FTP, Client IMAP4 |
| IPv6 | NDP, RA, Rezolvare DNS, mDNS, Răspuns LLMNR, LPR/LPD, Port brut personalizat / Port9100, SNMPv1/v2c/v3, Server TFTP, ICMPv6, Client SNTP, Servicii web (Imprimare), Servicii web (Scanare), Server HTTP, IPP, Client SMTP, Server FTP, Client CIFS, LDAP, Client FTP, IMAP4, POP3 |
NFC
| NFC | da |
Indici repere
- [1] Viteză de imprimare bazate pe ISO/IEC 24734
- [2] Prima pagină imprimată bazat pe ISO/IEC 17629
- [3] Viteze de scanare bazate pe ISO/IEC 17991
- [9] Aproximativ valoarea randamentului declarată în conformitate cu ISO/IEC 24711
- [11] Capacitate calculată cu hârtie de 80 g/m²
Suport
Rentabilă Concepută pentru performanță
Cu o multitudine de funcții și dotări pentru afaceri, MFC-J6957DW oferă imprimare rapidă și sigură direct de pe telefonul mobil, utilizând NFC. Este un echipament valoros, cu un cost total de deținere (TCO) redus și un cost pe pagină imbatabil (CPP). Puteți utiliza echipamentul și în programul de Managed Print Service (MPS), prin partenerii noștri specializați. Obțineți reaprovizionarea automată a consumabilelor și service fără bătăi de cap.
Imprimare ultra-rapidă, durabilă, precisă
De-a lungul anilor de proiectare meticuloasă, noul cip de imprimare MAXIDRIVE redefineste tehnologia de imprimare. Picăturile de cerneală sunt aruncate într-o peliculă groasă de 40 micrometri, generând presiune care trece prin 1680 de camere individuale ale unui singur cip de imprimare, asigurând o imprimare ultra-rapidă, durabilă, precisă.
Imprimați și scanați mai mult timp
Cu o capacitate mare de hârtie de până la 750 de coli ca standard, nu trebuie să petreceți timp reumplând tava de hârtie și vă puteți concentra asupra activităților zilnice de la birou. Tava multifuncțională de 100 de coli vă permite să utilizați variate suporturi de imprimare, de până la 220 g/mp, în timp ce alimentatorul automat de documente (ADF) de 50 de coli permite imprimarea și scanarea rapidă și economică A3.
Imprimare mai ecologică pentru întreprinderi
Echipamentul MFC-J6957DW utilizează mai puțină energie fără a compromite calitatea imprimării. Un timp redus de imprimare a primei pagini de sub 5 secunde și un consum redus de energie, pot fi realizate numai cu o imprimantă cu jet de cerneală.